
本設備適(shi)用于中藥、食品(pin)、飲料、保健品(pin)、畜藥、植(zhi)物萃取、精細化(hua)工(gong)行業的常(chang)壓、微壓、水煎、溫浸(jin)、熱回流、強制循(xun)環滲(shen)漉、芳香油提(ti)取及(ji)有(you)(you)機溶(rong)媒回收等多種工(gong)藝操作,具有(you)(you)效率高、操作方(fang)便(bian)等優點。(罐內(nei)配備CIP 清洗(xi)球(qiu),符(fu)合GMP標(biao)準,
| 產品型號: 規格參數 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全容量 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 堿罐開發工作壓力 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內設計構思學習壓力 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 喂料門直徑怎么算 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 受熱大小 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 氣液分離器表面積 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 降溫面積 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 濾過總面積 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口尺寸d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 能源消耗 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 容器等分類 | 些 | |||||
