
本設備(bei)適用于(yu)中藥、食品(pin)、飲料(liao)、保健品(pin)、畜藥、植物萃(cui)取、精細(xi)化工(gong)行業的常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回流、強制循環滲(shen)漉、芳香油(you)提取及有(you)機溶媒回收等(deng)多種工(gong)藝操作(zuo),具有(you)效率高(gao)、操作(zuo)方(fang)便等(deng)優(you)點(dian)。(罐內(nei)配(pei)備(bei)CIP 清洗(xi)球(qiu),符合(he)GMP標準,
| 形號: 規格為 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全容量 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 罐里設計的概念壓力值 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內設置壓力差 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 裝料門厚度 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 蒸汽加熱大小 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 冷凝器戶型 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 制冷戶型 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 吸附建筑面積 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口直徑不低于d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 能耗 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 場所行業類別 | 些 | |||||
