
本(ben)設備適用于中藥(yao)、食(shi)品、飲料、保(bao)健品、畜藥(yao)、植物萃取、精(jing)細化工行業的常壓、微壓、水煎(jian)、溫浸、熱回(hui)流、強制循(xun)環滲(shen)漉、芳香油提取及有機溶媒回(hui)收(shou)等多種(zhong)工藝操作(zuo),具有效率高、操作(zuo)方便(bian)等優點。(罐內配備CIP 清(qing)洗球,符(fu)合(he)GMP標(biao)準,
| 型號要求: 要求 | TQ-0.5 | TQ-1.0 | TQ-2.0 | TQ-3.0 | TQ-6.0 | TQ-8.0 |
| 全容積怎么算 (l) | 650 | 1200 | 2500 | 3500 | 6500 | 8000 |
| 堿罐設汁壓差 (Mpa) | 0.09 | |||||
| 夾套內開發有壓力 (Mpa) | 0.3 | |||||
| 裝料門直徑為 (mm) | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 500 |
| 電加熱戶型面積 () | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 7.1 | 9.5 |
| 冷凝劑適用面積 () | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 空氣冷卻空間 () | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
| 凈化占地 () | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.6 |
| 出渣口直徑不低于d (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| 能源消耗 (kg/h) | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
| 儲罐品目 | 類別 | |||||
