全國免費咨詢熱線0371-64944766
本裝備可以于西藥、調味品廠、所有公司領域中的過熱蒸汽、微壓、水煎、溫浸、熱離交柱、強制循環法、滲漉、芬香油抽取及生產溶媒的出售等很多新工藝的使用。的使用本裝備能使抽取的效果可薦、耗時短、藥液含碳量高。本裝備拌和設計分錐形式拌和和槳式拌和,同時本裝備組材發芽勢,諸多運用于制藥業、調味品廠、所有公司等領域中。1、收膏率比點能罐挺高10~15%,消炎軟膏含有管用地的組成成分高1倍之內。根據在添加整個過程中,熱的石油醚多次加到藥上邊,由上至下高在藥村層,融化藥村中的溶質,藥村中的溶質含碳量與石油醚中溶質含碳量控制了高梯度方向,藥村中的溶質高浸提,難尋徹底浸提,則管用地的組成成分添加率高,故收膏率高、消炎軟膏里管用地成分表含碳量高。2、在溶質極速浸提,分離出來時間間隔短,精濃與分離出來同時采取,故草藥到精濃外用藥只需7~8H,機械設備借助率高。3、機械儀器從單一、占地賠償小、機械儀器憑借率高,故投入資金省。
4、提取只加1次溶劑,在一套密封設備內循環使用,藥渣里的溶劑基本上能回收出來,故溶劑用量比多能提取罐少30%以(yi)上,消耗率可降50~70%,這為用(yong)有機溶劑提取、提純中藥中有效成(cheng)分鋪平(ping)了道(dao)路(lu)。
5、根據提液的分批空氣壓縮作去除的供暖系統,抽入提液器的去除液與提液同溫濕度,可節藥50%上面的的空氣壓縮,控制很便捷,降低了控制員工。
規格------型號 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
有效容積L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
罐內設計壓力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
夾套設計壓力Mpa | 0.09~0.3Mpa(可選) | ||||||
加料口直徑mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加熱面積㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
冷凝面積㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
冷卻面積㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
過濾面積㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
排渣門直徑cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
設備重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加熱汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
二次汽管口 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
冷卻水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
電動機功率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
攪拌轉速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上參數僅供參考!實際參數以訂合同為準! | |||||||
| 2.以上排渣門參數為直錐式提取罐排渣門參數(直徑可選),其他型號請電話咨詢! | |||||||
| 3.攪拌裝置為選配型,可根據工藝要求增加! | |||||||
