多功能提取濃縮機組產品特點:
1.機組由提取罐、列管式加熱器(qi)(qi)、蒸發(fa)器(qi)(qi)、冷凝器(qi)(qi)、油分器(qi)(qi)、收油器(qi)(qi)、藥(yao)液泵、計量槽、儲液罐(guan)、真(zhen)空泵、配電柜等組成。提取觀、蒸發(fa)器(qi)(qi)頂蒸汽出(chu)口均設置了除(chu)沫器(qi)(qi)。無蒸汽加熱的單位,可加配導(dao)熱油加熱系統。
3.多功能提取濃縮機組能在(zai)負壓(ya)、常壓(ya)、正壓(ya)狀(zhuang)態(tai)下工作(zuo)。可適(shi)應水提(ti)(ti),醇提(ti)(ti)或溶劑提(ti)(ti)取,符(fu)合GMP要求。
4.發動機組在多實用功能、便捷率、高效、操作運用區間廣等各各方面兼有相當大優勢。它是天然的觀賞綠色植物分離出各各方面的中試裝備。相當最合適于科技平臺、中專專科大學、工業區應力測試室運用,或貴重物品處方藥的分離出提液,或觀賞綠色植物鮮品高溫分離出提液,它開始在工業區得出適用。
| 技術參數 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
| 全容積怎么算L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
| 罐中氣壓 | 0.09 | |||||||
| 夾套各種壓力 | 0.3 | |||||||
| 微波加熱面積 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 蒸汽加熱戶型 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 待冷卻戶型 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 過濾器大小 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 出渣門 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 拌和熱效率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 攪拌轉數 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 蒸汽加熱耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| 冷確水耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
多功能提取濃縮機組產品特點