b.設備主要由提取罐、除沫器(qi)、臥式(shi)冷凝器(qi)、冷卻(que)器(qi)、油(you)水分離器(qi)、集液罐(guan)、單(dan)效外(wai)循環濃(nong)縮器(qi)、電控(kong)柜、內部連接管道(dao)等組成。
c.正個產生歷程在通風狀況下通過,一起性完畢取出浸提運行,溶液需求量少,取出浸提時候短。d.可通過客人須要裝備絞拌儀器,加溫的方法供選擇供電加溫或壓縮空氣加溫幾種。e.使用PLC觸屏屏把控,具備有較高的自動化把控地步,且進行操作有利、數據分析抓取精確正規;
| 設施設備類型 | YZTN-5 | YZTN-10 | YZTN-30 | YZTN -50 | YZTN-100 | YZTN-200 | YZTN-300 | YZTN-500 | |
| 存儲量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |
| 供暖工作功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
| 微波加熱具體方法 | 電預熱、蒸汽發生器預熱、導熱性油預熱、沸水重復 | ||||||||
| 真空環境度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),半層有壓力:0-0.3(Mpa) | ||||||||
| 獲取水溫 | 低溫-100(可控制)(℃) | ||||||||
| 溶縮溫度 | 40-80(℃) | ||||||||
| 拌和輸出(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
| 空氣冷卻占地面(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
| 微波加熱面積計算(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
| 渦流泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
| 機長寬高 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
| 寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
| 高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
| 注:上面的設備型號查詢、水比熱容、工作的各種壓力、濕度設計的可按照其微信用戶要求設計的、環保定制家具精加工制造廠。 | |||||||||
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。
3.活(huo)性炭脫色罐/不銹鋼脫色罐/溶(rong)解罐選型需提供的(de)工(gong)(gong)藝參數:物料性質、工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)壓力(li)、工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)溫度、使用工(gong)(gong)況等