將藥材投入提取罐內,加藥材的5~10倍的溶媒如水、乙醇、甲醇、丙酮等(據工藝要求)。開啟提取罐直(zhi)通(tong)和(he)(he)夾(jia)套(tao)蒸(zheng)汽閥門,使提(ti)(ti)取(qu)(qu)(qu)液(ye)加熱(re)至(zhi)沸(fei)騰20~30分(fen)鐘(zhong)后,用抽濾管(guan)將1/3提(ti)(ti)取(qu)(qu)(qu)液(ye)抽入濃(nong)(nong)縮器(qi)。關閉提(ti)(ti)取(qu)(qu)(qu)罐(guan)(guan)直(zhi)通(tong)和(he)(he)夾(jia)套(tao)蒸(zheng)汽、開啟加熱(re)器(qi)閥門使液(ye)料進行濃(nong)(nong)縮。濃(nong)(nong)縮時產生二次(ci)蒸(zheng)汽,通(tong)過(guo)蒸(zheng)發(fa)器(qi)上升管(guan)送入提(ti)(ti)取(qu)(qu)(qu)罐(guan)(guan)作(zuo)提(ti)(ti)取(qu)(qu)(qu)的(de)熱(re)源和(he)(he)溶液(ye),維持(chi)提(ti)(ti)取(qu)(qu)(qu)罐(guan)(guan)內沸(fei)騰。

生產設備產品型號 | TNH-5 | TNH-10 | TNH-30 | TNH-50 | TNH-100 | TNH-200 | TNH-300 | TNH -500 | |||
余量(L) | 5 | 10 | 35 | 55 | 110 | 220 | 320 | 550 | |||
加水工作電壓(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |||
加溫行為 | 電進行微(wei)(wei)波蒸(zheng)汽(qi)加熱(re)(re)、蒸(zheng)汽(qi)微(wei)(wei)波蒸(zheng)汽(qi)加熱(re)(re)進行微(wei)(wei)波蒸(zheng)汽(qi)加熱(re)(re)、傳熱(re)(re)油進行微(wei)(wei)波蒸(zheng)汽(qi)加熱(re)(re)、冷熱(re)(re)水循環法 | ||||||||||
蒸空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),半(ban)層的壓力:0-0.3(Mpa) | ||||||||||
轉化成熱度 | 干燥-100(可(ke)以控制)(℃) | ||||||||||
萃取體溫 | 40-80(℃) | ||||||||||
混合瓦數(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |||
冷凝水(shui)建筑(zhu)面積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |||
加熱綠地面積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |||
正空泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |||
專用設備的尺寸 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 | ||
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |||
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |||
注:以下主設備應(ying)用、水比(bi)熱容、上班(ban)阻(zu)力、體溫裝修制(zhi)(zhi)定可要根據顧(gu)客所需裝修制(zhi)(zhi)定、定制(zhi)(zhi)化工藝生產。 | |||||||||||
注:
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機功率、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求制造。更多詳細了解該設備,請致電與我們聯系。