
多功能提取濃縮機組產品特點:
1.機組由提取罐、列管式加熱(re)(re)器(qi)(qi)、蒸(zheng)發(fa)(fa)器(qi)(qi)、冷凝器(qi)(qi)、油分器(qi)(qi)、收油器(qi)(qi)、藥液泵、計量槽(cao)、儲液罐、真空泵、配電柜等組成。提取(qu)觀、蒸(zheng)發(fa)(fa)器(qi)(qi)頂(ding)蒸(zheng)汽(qi)出(chu)口均設(she)置了除沫器(qi)(qi)。無(wu)蒸(zheng)汽(qi)加熱(re)(re)的(de)單位,可加配導熱(re)(re)油加熱(re)(re)系統。
3.多功能提取濃縮機組能在負壓(ya)、常壓(ya)、正(zheng)壓(ya)狀態(tai)下工作。可適應水提,醇提或(huo)溶劑提取,符合(he)GMP要(yao)求。
4.空氣能在多實用功能、高效性率、環保、選用的范圍廣等問題具備巨大競爭優勢。它是天然草木草木轉化成問題的中試機 。特殊適于于科技部門、大專學校高校、生產廠家經過多次實驗發現室選用,或貴重金屬醫療耗材的轉化成精煉,或草木鮮品底溫轉化成精煉,它已是在生產廠家擁有選用。
| 主要參數 | TQ0.5 | TQ1.0 | TQ2.0 | TQ3.0 | TQ4.0 | TQ5.0 | TQ6.0 | TQ8.0 |
| 全容量L | 560 | 1300 | 2300 | 3600 | 4400 | 5560 | 6500 | 8900 |
| 堿罐壓強 | 0.09 | |||||||
| 夾套的壓力 | 0.3 | |||||||
| 熱處理加熱總面積 | 2.1 | 4 | 5 | 6.8 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 蒸汽加熱占地面積 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 |
| 放涼平數 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 濾出占地面 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 出渣門 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 人孔 | 300 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| 攪拌裝置效率 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 攪拌設備轉數 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 蒸汽發生器耗量 | 100 | 180 | 225 | 300 | 330 | 380 | 420 | 495 |
| 降溫水耗量 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 10 |
多功能提取濃縮機組產品特點